Навигация
· Главная
· 2.0.0.0 программа
· Первый запуск
· Настройка сервера
· Темы kiliwin-FTP-server
· Форум
· Обратная связь
ФТП-сервер
· 1.1.0.2 демон· 2.0.0.0 программа
kiliwin FTP-server 3
· Описание и установка· Первый запуск
· Настройка сервера
· Темы kiliwin-FTP-server
Пинг-робот
· 1.0 программаОстальное
· FAQ(New)· Форум
· Обратная связь
Темы форума
Новые темы
· самогонный аппарат с...· переделка Бражной ко...
· ректификационная кол...
· поделки из дерева на...
· Электрогитара JEM 777
Обсуждаемые темы
· строим баню - с м... | [42] |
· Проблемы установк... | [19] |
· Публичные ФТП-сер... | [10] |
· самодельная ленто... | [9] |
· инструмент для ст... | [9] |
Сейчас на сайте
Авторизация
Счетчики
Продовольственная корзина

Продовольственные | Трудоспособное население | пенсионеры | дети | |
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете на муку, мука, крупы, бобовые) | кг | 137,1 | 108,3 | 84,8 |
Картофель | кг | 100,1 | 70 | 100,1 |
Овощи и бахчевые | кг | 97 | 92 | 109 |
Фрукты свежие | кг | 23 | 22 | 46 |
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар | кг | 22,2 | 21,2 | 25,6 |
Мясопродукты | кг | 39,8 | 34 | 34,6 |
Рыбопродукты | кг | 17,5 | 16 | 14,6 |
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко | кг | 205,1 | 186,9 | 308,4 |
Яйца | шт. | 200 | 180 | 192 |
Масло растительное, маргарин и другие жиры | кг | 15 | 12 | 10 |
Прочие продукты (соль, чай, специи) | кг | 4,9 | 4,1 | 3,6 |
Непродовольственные | ||||
Верхняя пальтовая группа | штук/лет | 3,5/7,3 | 3,3/8,4 | 3,4/2 |
Верхняя костюмно-платьевая группа | штук/лет | 10/4,4 | 8,7/4,9 | 7,9/1,7 |
Белье | штук/лет | 9,5/2,6 | 9,8/2,9 | 10,8/1,8 |
Чулочно-носочные изделия | пар/лет | 6,5/1,3 | 4/2 | 7/1,3 |
Головные уборы и галантерейные изделия | штук/лет | 6/4,2 | 5/4,2 | 5/2,6 |
Обувь | штук/лет | 8/3,8 | 6,7/3,6 | 7,4/1,9 |
Школьно-письменные товары | штук/лет | 3/1 | 3/1 | 24,6/1 |
Постельное белье | штук/лет | 14,2/7,1 | 14,2/7,1 | 14,2/7,1 |
Товары культурно-бытового и хозяйствен-ного назначения | штук/лет | 20/10,7 | 20/10,7 | 20/10,7 |
Предметы первой необходимости, санитарии и лекарства | *1 | 10 | 15 | 12 |
Услуги | ||||
Жилье | кв.м общей пл. | 18 | 18 | 18 |
Центральное отопление | Гкал в год | 8 | 8 | 8 |
Холодное и горячее водоснабжение | литров в сутки | 275 | 275 | 275 |
Водоотведение | литров в сутки | 265 | 265 | 265 |
Газоснабжение | куб.м в месяц | 10 | 10 | 10 |
Электроэнергия | кВт.ч в месяц | 54 | 54 | 54 |
Транспортные услуги | поездок в год | 620 | 150 | 361 |
Услуги культуры | *1 | 5 | 5 | 5 |
Другие виды услуг | *1 | 15 | 15 | 15 |
*1=процентов от общей величины расходов на категорию в месяц |